China LED Lighting Manufacturer Since 2000
sales@sinostar.net
+8613929906076
Model | Input Voltage | Power | Lumens | PF | Color temperature | Dimensions |
SS-T10-60-10W | 85-277VAC | 10W | 1400LM | 0.9 | 3000K-6000K | D30 * L602mm |
SS-T10-90-14W | 85-277VAC | 14W | 1960LM | 0.9 | 3000K-6000K | D30 * L906mm |
SS-T10-120-18W | 85-277VAC | 18W | 2340LM | 0.9 | 3000K-6000K | D30 * L1212mm |
SS-T10-120-24W | 85-277VAC | 24W | 2520LM | 0.9 | 3000K-6000K | D30 * L1212mm |
SS-T10-150-32W | 85-277VAC | 32W | 4200LM | 0.9 | 3000K-6000K | D30 * L1512mm |
SS-T10-180-36W | 85-277VAC | 36W | 4680LM | 0.9 | 3000K-6000K | D30 * L1779mm |
SS-T10-210-42W | 85-277VAC | 42W | 5460LM | 0.9 | 3000K-6000K | D30 * L2074mm |
SS-T10-240-46W | 85-277VAC | 46W | 6400LM | 0.9 | 3000K-6000K | D30 * L2382mm |
Phone: +86-757-8398 2666